Educationライセンスプランについて
学生プラン
学生とクラス向け
無料
- 無料版または Education 版ユーザー
- 部品
- アセンブリ
- 図面
- 基本的なデータ管理
- 無制限の非公開ドキュメント
- Comparable to the Onshape Standard Plan, valued at $1,500/year
学生がいつでも、どこでも、どのデバイスからでもアクセスできるプロフェッショナルグレードのクラウドベースのCAD
教員プラン
教師および教育者向け
無料
- 教員、チームメンター、管理者の場合は無料
- 部品
- アセンブリ
- 図面
- 基本的なデータ管理
- 無制限の非公開ドキュメント
- シミュレーション
- クラスと課題
- Comparable to the Onshape Professional Plan, valued at $2500/year
For educational purposes only. All documents are watermarked
教育機関向けエンタープライズプラン
MANAGE ANY SIZE CAD PROGRAM
個別に弊社までお問い合わせください
- All the features of Educator
- CAM and PCB Studios
- アナリティクスおよびダッシュボード
- Advanced Admin and Security
- Single Sign On (SSO) using School Credentials
- カスタムリリース管理
- 優先サポート
- Comparable to the Onshape Enterprise Plan
高度な機能により、さらなる利便性が提供されます。あらゆる規模のCADプログラムをサポート・管理するためのツールを提供します。
よくあるご質問
プランを比較する
MODERN CAD
従来の CAD を超える性能
PDM および PLM
リアルタイムコラボレーション
管理
サポート
教育
学生プランいますぐ登録 | 教員プランいますぐ登録 | 教育機関向けエンタープライズプラン営業へのお問い合わせ | |
|---|---|---|---|
| 商用 ? | |||
| プライベートドキュメント ? | |||
| MODERN CAD | |||
| パーツおよびアセンブリのモデリング ? | |||
| サーフェス化 ? | |||
| 混合モデリング ? | |||
| Sheet Metal ? | |||
| フレーム ? | |||
| 図面 ? | |||
| 管理されたインコンテキスト編集 ? | |||
| どこからでもアクセス ? | |||
| モバイル ? | |||
| 従来の CAD を超える性能 | |||
| FeatureScript ? | |||
| API 統合を開く ? | 2500 annual calls | 2500 annual calls | 10,000 annual calls |
| Onshape アプリストア ? | |||
| AR ビュー ? | |||
| パブリケーション ? | |||
| シミュレーション ? | |||
| CAM ? | |||
| PCB Studio ? | |||
| Render Studio ? | |||
| AI アドバイザー ? | |||
| PDM および PLM | |||
| バージョン履歴 ? | |||
| 部品表 (BOM) ? | |||
| リリース管理 ? | |||
| Classroom Ownership of Documents ? | |||
| リアルタイムコラボレーション | |||
| マルチユーザー編集 ? | |||
| 共有とアクセスの管理 ? | |||
| リアルタイムチャット (ライブコメント) ? | |||
| リアルタイム通知 ? | |||
| マークアップ ? | |||
| タスク管理 ? | |||
| 管理 | |||
| シングルサインオン(SSO) ? | |||
| ロールベースのアクセス制御 ? | |||
| Administrative Tools ? | |||
| Analytics Dashboard ? | |||
| サポート | |||
| 技術サポート ? | |||
| ラーニングセンターコース ? | |||
| ガイド付きのオンボーディング ? | |||
| 教育 | |||
| クラスと課題 |