最新の製品開発に最適なCAD代替案
ビジネスに最も効果的な CAD ソフトウェアを選択するためのガイド
適切な CAD ツールセットを選択することは、チームがどれだけ迅速に製品を設計、共同作業、市場に投入できるかに影響の大きい決定です。しかし、CAD の選択肢が非常に多く、それぞれが有望なクラウド設計ワークフロー、高度な機能、自動化、プラットフォームのスケーラビリティを考えると、どのソリューションがチームの長期的な成功を最もよくサポートするかを判断するのは困難です。このガイドでは、主要な CAD プレーヤーがどのような状況にあるのかを分析し、企業が設計チームやエンジニアリングチームに合わせて拡張できる CAD ソフトウェアを選択するのに役立つ実用的なチェックリストを提供します。
製品開発用 CAD ソフトウェアの比較
企業がCAD代替品を評価する理由は1つだけです。より現代的なデザインワークフローを採用することが重要な場合もあれば、チームの生産性を制限する摩擦を取り除くことが重要な場合もあります。ライセンスコストとハードウェアコストの上昇、ツール機能の制限、またはペースの速いコラボレーションと自動化をサポートできないソフトウェアはすべて、コスト、電力、イノベーションという同じ3つのドライバーに戻る傾向があります。これら3つの陣営のどれに当てはまるかによって、「最良の」選択肢が変わります。
市場の大手企業であるOnshape、Fusion、CATIA、Creo、NX、Inventor、SOLIDWORKSが、これらの購入者の動機とどのように比較されているかを見てみましょう。
Onshape
PTC のクラウドネイティブ CAD プラットフォーム製品
ソリッドワークス
ダッソー・システムズのミッドマーケット向けパラメトリック CAD
融合
オートデスクの統合クラウド接続プラットフォーム (以前は Fusion 360 と呼ばれていました)
カティア
ダッソー・システムズのエンタープライズ CAD/PLM スイート
NX
シーメンスのハイエンド・マルチディシプリン CAD/CAM/CAE
発明者
オートデスクのミッドマーケット向けパラメトリック CAD
費用
費用はライセンス料を超えます。ハードウェア、IT、メンテナンス、そしてチームの規模が拡大するにつれて予算がどのように膨れ上がるかを考えてみてください。
| フィーチャー | Onshape | ソリッドワークス | カティア | NX | 融合 | 発明者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用利用の開始価格 | $ (1 ユーザーあたり年間 1,500 ドル) | $$$(ユーザーあたり年間2,820ドル、または1回限りの購入で5,890ドル) | $$$$(ユーザーあたり年間7,080ドル、または年間2,500ドルのメンテナンス料金を伴う14,100ドルの1回限りの購入、またはカスタム見積もり) | $$$$(ユーザーあたり年間2,290ドル、またはトークンベースのサブスクリプションあたり11,550ドル) | $ (1 ユーザーあたり年間 680 ドル) | $$$ (1 ユーザーあたり年間、最大 2,505 ドル) |
| ライセンスモデル | 年間サブスクリプションプランのみ。メンテナンス料はかかりません。 | シングルユーザーライセンスとデバイスライセンスには、四半期単位と年単位のオプションがあります。リセラーパートナーを通じて利用可能なサブスクリプションサービス付きの永久ライセンス。 | ノードロックシートまたはフローティングシートには、四半期単位および年単位のサブスクリプションライセンスがあります。また、初期費用が高額で継続的なメンテナンス料金がかかる永久ライセンスもあります。 | SaaSまたはオンプレミス展開に応じて、ユーザー指定ライセンス、フローティングライセンス、またはノードロックライセンスで1年および3年のサブスクリプションプランを利用できます。特定の製品開発分野向けのアドオンモジュールとトークンは追加料金で利用できます。 | 1 年と 3 年のサブスクリプションプランのみ。拡張機能は追加料金で利用できます。メンテナンス料はかかりません。 | 1 年と 3 年のサブスクリプション。ネームドユーザーモデルのみ |
| 総所有コスト | 最低。ハードウェア要件は最小限で、どのデバイス(Windows、Mac、Linux)でも使用できます。PDM (製品データ管理)が組み込まれており、学習リソースへの無料アクセスによる無料のオンボーディングが可能です。 | 中程度。最高のパフォーマンスを得るには、ハイエンドの Windows ワークステーションが必要です。PDM (製品データ管理)サーバーオプションの大規模なトレーニングエコシステムにより、立ち上げ時の負担が軽減されます。 | とても高い。ハイエンドワークステーション、専用IT、多額のトレーニング投資、CTO レベルの調達が必要 | とても高い。ハイエンドワークステーション、専用IT、多額のトレーニング投資、CTO レベルの調達が必要 | 低。プロの使用には Windows 11 または macOS 15.7 セコイア/26 Tahoe 以降を搭載したハイエンドワークステーションをお勧めします。 | 中程度。ハイエンドの Windows ワークステーションが必要です。Vault PDM (製品データ管理) には、ローカルサーバーインフラストラクチャと IT が必要です。 |
| スケーリングにかかる総コスト | シートごとに予測可能。シートを簡単に追加できます。外部共同作業者と閲覧専用アクセスを共有します。エンタープライズには、チーム管理と管理者コントロールが追加されています。 | シートごとに予測可能。PDM (製品データ管理)とクラウドサービスは、規模が大きくなるとコストが増えます。ライトユーザーはダウンロードが必要ですが、購入はできません。 | 高価。トークンシステムは座席を共有するのに役立ちますが、複雑さが増します。 | 拡張にはコストがかかる。トークンシステムはシートを共有するのに役立ちますが、複雑さが増します | 予測可能。シートを簡単に追加できます。より複雑な機能を利用するには、追加のサブスクリプションが必要です。 | 中程度。シートごとに予測可能ですが、スケーリングには堅牢な Vault サーバーインフラストラクチャと管理オーバーヘッドが必要です。 |
| 無料オプション | はい、非営利目的および教育用途に限ります。 | いいえ (教育用ライセンスが利用可能) | いいえ (教育用ライセンスが利用可能) | いいえ (教育用ライセンスが利用可能) | はい、3年間のサブスクリプションで非営利目的で使用する場合です。 | いいえ (教育用ライセンスが利用可能) |
パワー
パワーは機能の性能にかかっています。このプラットフォームは、現在最も複雑な設計作業を処理でき、ニーズの増大にも対応できますか?
| フィーチャー | Onshape | ソリッドワークス | カティア | NX | 融合 | 発明者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデリング & パフォーマンス | パラメトリック、ダイレクト、サーフェスのモデリングにより、大規模なアセンブリ (数千パーツ) をサポートし、カスタムフィーチャー構築による拡張も可能です。 | 大きなアセンブリ天井(数千のパーツ)を使用したパラメトリックモデリングとサーフェスモデリング。 | パラメトリック、ダイレクト、サーフェスモデリングにより、何百万ものパーツを含む大規模なアセンブリを処理できます。 | パラメトリック、ダイレクト、サーフェスモデリングにより、何百万ものパーツを含む大規模なアセンブリを処理できます。 | 適度なアセンブリ天井でのパラメトリックモデリングとサーフェスモデリング | パラメトリック/ダイレクトモデリング。大規模なアセンブリ (10,000個以上のパーツ) にも十分対応できますが、大規模化には最適化が必要です。 |
| シミュレーション & 分析 | ミッドレンジ。Onshape シミュレーションは、構造線形静解析とモード解析をサポートしています。SimScaleなどのサードパーティ製CAEシミュレーションアプリを統合できます。クラウド HPC が含まれています。エンジニアは並行して作業できます。 | ミッドレンジ。SWシミュレーション (FEA)、フローシミュレーション (CFD)、モーション解析強力な CAD ワークステーションが必要です。シミュレーションはワークステーションをロックします。エンジニアは順番に作業します。 | 上級者向け。FEA、熱、CFD、システムレベルのシミュレーション、電磁気学、音響、モーションをCADワークフローとさまざまなレベルで統合できます。クラウド HPC は含まれていません。 | 上級者向け。FEA、熱、CFD、システムレベルのシミュレーション、電磁気学、音響、モーションをさまざまなレベルでCADワークフローと統合できます。クラウド HPC は含まれていません。 | ミッドレンジ。FEA、サーマル、リニアバックリング、射出成形、ジェネレーティブデザインクラウドHPCは、場合によってはクラウドトークンごとに価格設定されています。一部の機能にはシミュレーション拡張アドオンが必要です。 | ミッドレンジ。堅牢な FEA、熱、非線形、および動的モーションシミュレーション用の Inventor Nastran が含まれています。 |
| 製品データ管理 (PDM) | 組み込みのPDMにより、gitのような分岐およびマージ、バージョニングが可能になります。 | SOLIDWORKS PDM (製品データ管理)は、ITオーバーヘッドを大幅に負担して追加することができます。 | アドオン PLM ソリューション ENOVIA にはデータ管理機能が含まれています。 | アドオンPLMソリューションであるTeamcenterにはデータ管理機能が含まれています。 | Muti-CAD環境向けの低コストのファイルベースのオプション。BOM 管理や自動アイテム番号付けなどの高度な機能には、アドオン拡張が必要です。 | オートデスクボールト。(Vault Basic included; Vault Professional requires extra cost).オンプレミスチェックイン/チェックアウト。 |
| エコシステム & 相互運用性 | PTC エコシステム (Creo、Windchill、Arena) に加えてPCB Studioの一部であり、さらに拡大を続けるパートナーアプリケーションネットワークでもあります。 | 3Dエクスペリエンス・エコシステム。SWエレクトリカル、電気CAD用サーキットワークス。大規模なサードパーティパートナーネットワーク。 | 3Dエクスペリエンス (製造にはデルミア、シムにはシムリア、PLMにはENOVIA)。 | シーメンスアクセラレーターポートフォリオ。Teamcenter、Tecnomatix、シーメンスEDA(旧メンターグラフィックス)との緊密な統合。 | オートデスクエコシステム(Inventor、AutoCAD、Vault、Moldflow)の一部であり、フュージョンエレクトロニクスを介してネイティブにECAD/MCADを強力に統合しています。 | オートデスクエコシステム。AutoCAD/Revit とのシームレスなリンク。 |
| 製造業 | キャムスタジオ(2025年に追加、まだ成熟中)。MBDによるパートナーによる完全セマンティックPMI(2026年追加)。 | 統合されたSOLIDWORKS CAM(CamWorksを搭載)、パートナー経由のアドバンストCAM(Mastercam)、標準のDimXpertによるPMI、フルMBDには有料のアドオンが必要です。 | DELMIAによる統合製造 (製造現場シミュレーション、ロボティクス、プロセスプランニング、最大5軸CNC)強力なMBD。 | 統合型CAM (NX CAM: 多軸CNC、ロボティクス、アディティブ、CMM 検査)。MBD は NX PMI を搭載しています。 | 内蔵CAM(ベースには最大3軸と旋削加工、4/5軸まで、高度な添加剤には有料の製造延長が必要です)。強い価値。MBD には Inventor への接続が必要です。 | 2.5軸から5軸のフライス加工および旋削加工用の一体型Inventor CAM優れた自動板金ネスティング。 |
| Product Lifecycle Management (PLM) | Onshape-Arena ConnectionはCADとPLMをリンクします。部品表 (BOM) は常に同期されています。 | 3DEXPERIENCE クラウド・プラットフォームは、データ管理と PLM を提供します。 | ENOVIA on 3DEXPERIENCE は、マルチ CAD 環境に対応可能なエンタープライズ向けファイルベースの PLM ソリューションです。 | Teamcenterは、マルチCAD環境に対応可能なファイルベースのエンタープライズPLMソリューションです。 | オートデスクフュージョンマネージは、クラウド PLM ソリューションです。または、PDM (製品データ管理) と Fusion Manage PLM を含むバンドルである Autodesk Vault PLM もあります。 | オートデスクフュージョンマネージは、クラウド PLM ソリューションです。または、PDM (製品データ管理) と Fusion Manage PLM を含むバンドルである Autodesk Vault PLM もあります。 |
イノベーション
イノベーションとは、製品リリースの軌跡に関するものです。CADツールは、設計要件、迅速なコラボレーション、データワークフローのニーズをサポートするペースで進化する必要があります。今日の世界中に分散している従業員にとっては当たり前のことです。
| フィーチャー | Onshape | ソリッドワークス | カティア | NX | 融合 | 発明者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | 完全なクラウドネイティブ、マルチテナント、ゼロインストール。すべてのジオメトリとデータベースのコンピューティング、およびバージョニングは、クラウドサーバー上にあります。規制コンプライアンスのニーズを満たす特別な AWS 搭載インスタンス。 | デスクトップファースト。3DEXPERIENCEバリアントはクラウドコネクタ/PDM (製品データ管理)レイヤーを追加しますが、コアモデリングエンジンはローカルWindowsインストールのままです。 | ハイブリッド。複雑なエンジニアリング向けのデスクトップ・ネイティブ・アプリと、コンセプト作業用の3DEXPERIENCEブラウザ・ベースの " xApps " (Innovator、Shape)。 | ハイブリッド。デスクトップコア。NX X SaaSエディションでは、クラウドライセンスと " Teamcenter Share " ストレージが提供され、リモートストリーミングのオプションも用意されています。 | クラウドハイブリッド。" クラウド接続 " モデルでは、すべてのデータ/バージョニングはクラウドで一元管理されますが、プライマリコンピューティングはローカルクライアントが処理します。 | デスクトップネイティブ。ウィンドウのみ。ローカルファイルシステムとコンピューティングへの依存度が高い。 |
| リアルタイムコラボレーション | 業界リーダー。リアルタイムのカーソル追跡と即時更新によるネイティブマルチユーザー共同編集。" CAD 用グーグルドキュメント" | ファイル中心。引き続き PDM (製品データ管理) または 3DEXPERIENCE によるファイルの予約/チェックアウトに依存しています。同じジオメトリでの同時モデリングはできません。 | ほとんどのアプリケーションは今でもコンフリクトの解決に " Lock Status " を使用しており、ブラウザベースの " xApps " では並列設計とリアルタイムのフィードバックが可能です。 | 重要な更新。Designcenter X の " ライブシェア " を使用すると、エンジニアリングとオーサリングを同時に行うことができます。シッククライアントセッションを同期します。 | クラウド拡張。" 共同編集 " ハブを使用すると、BOM とプロパティをリアルタイムで同期できます。ただし、ジオメトリ編集では " Design Reservation " ロックが引き続き使用されます。 | ファイル中心。Vault チェックアウトに依存しています。" 共有ビュー " では Web マークアップは可能ですが、ジオメトリの同時作成はできません。 |
| プラットフォームオープン性 | 最も開いています。REST API、FeatureScript (カスタムオープンソースプログラミング言語)、Onshape アプリストアとの統合。 | SOLIDWORKS API(C#、VB.NET)、マクロ、大規模なサードパーティアドオン市場。 | 比較的閉鎖的なエコシステム。CAA C++ API、CATIA V5 マクロ (VBA)。 | NX オープン API (C++、C#、Python、Java)、ジャーナリング、ツールバーのカスタマイズ | Fusion API (Python、C++)、スクリプトとアドイン、オートデスクアプリストア | Inventor API (COM、.NET)、ルールベースの自動化用の強力な " iLogic "、およびオートデスクアプリストア。 |
| 製品リリース・ケイデンス | 最速。連続展開と 3 週間ごとの更新。すべてのユーザーが常に最新バージョンを使用しているため、アップグレードの手間はかかりません。 | 年次リリース(SW 20 24、2025、2026)、年間を通じて追加のサービスパックを含む | V5では年間サービス・パックが提供され、3DEXPERIENCEではローリング更新が提供されています。 | NX 1847以降継続的にリリースされ、6か月ごとにメジャーリリースが行われ、さらに毎月のパッチが適用されています。 | 毎月/四半期ごとにクラウドを継続的に更新し、自動的にプッシュします。 | 毎年恒例のメジャーリリース (例:20 24, 2025)、年間を通じてマイナーポイントが更新されます。 |
Onshapeがなければ、私たちのプロジェクトの半分は存在しなかったでしょう。クラウドベースのソリューションのおかげで、迅速かつ非常に高いレベルで作成できるようになりました。」
Onshape は CAD の次期バージョンです。古いCADは非常に重く、不格好で、古風です。Onshapeプラットフォームについて考えると、それは次のイテレーションです。サポートの観点からは軽量です。対処や管理のためにやらなければならないことが少なくて済みます。Onshapeプラットフォームは、こうした理由から私たちが選んだツールです。」