Education Plans & Pricing
Plan Estudiante
PARA ESTUDIANTES Y CLASES
Libre
- GRATIS para usuarios del sector educativo
- Piezas
- Ensamblajes
- Dibujos
- Administración básica de datos
- Documentos privados ilimitados
- Comparable to the Onshape Standard Plan, valued at $1,500/year
CAD de nivel profesional basado en la nube al que los estudiantes pueden acceder en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento
Plan Educador
PARA PROFESORES Y EDUCADORES
Libre
- GRATIS para educadores, mentores de equipos y administradores
- Piezas
- Ensamblajes
- Dibujos
- Administración básica de datos
- Documentos privados ilimitados
- Simulación
- Clases y tareas
- Comparable to the Onshape Professional Plan, valued at $2500/year
For educational purposes only. All documents are watermarked
Empresa educativa
MANAGE ANY SIZE CAD PROGRAM
Contáctenos para obtener precios personalizados.
- All the features of Educator
- CAM and PCB Studios
- Análisis y tableros
- Advanced Admin and Security
- Single Sign On (SSO) using School Credentials
- Administración de lanzamientos personalizados
- Soporte prioritario
- Comparable to the Onshape Enterprise Plan
Las funciones avanzadas proporcionan una funcionalidad adicional y las herramientas para admitir y administrar programas CAD de cualquier tamaño
Frequently Asked Questions
Comparar nuestros planes
CAD MODERNO
Más que CAD
PDM y PLM
Colaboración en tiempo real
Administración
Soporte
Educación
Plan EstudianteInscríbase ahora | Plan EducadorInscríbase ahora | Empresa educativaPóngase en contacto con Ventas | |
|---|---|---|---|
| Uso comercial ? | |||
| Documentos privados ? | |||
| CAD MODERNO | |||
| Modelado de piezas y ensamblajes ? | |||
| Modelado de superficie ? | |||
| Modelado mixto ? | |||
| Chapa metálica ? | |||
| Fotogramas ? | |||
| Dibujos ? | |||
| Edición administrada en contexto ? | |||
| Acceder desde cualquier lugar ? | |||
| Móvil ? | |||
| Más que CAD | |||
| FeatureScript ? | |||
| Integración abierta de API ? | 2500 annual calls | 2500 annual calls | 10,000 annual calls |
| App Store Onshape ? | |||
| Vista de RA ? | |||
| Publicaciones ? | |||
| Simulación ? | |||
| LEVA ? | |||
| PCB Studio ? | |||
| Render Studio ? | |||
| Asesor de IA ? | |||
| PDM y PLM | |||
| Historial de versiones ? | |||
| Lista de materiales (LDM) ? | |||
| Administración de lanzamientos ? | |||
| Classroom Ownership of Documents ? | |||
| Colaboración en tiempo real | |||
| Edición multiusuario ? | |||
| Controles de acceso y uso compartido ? | |||
| Chat en tiempo real (comentarios en vivo) ? | |||
| Notificaciones en tiempo real ? | |||
| Marcadores ? | |||
| Gestión de tareas ? | |||
| Administración | |||
| Inicio de sesión único (SSO) ? | |||
| Control de acceso basado en roles ? | |||
| Administrative Tools ? | |||
| Analytics Dashboard ? | |||
| Soporte | |||
| Soporte técnico ? | |||
| Cursos del Centro de aprendizaje ? | |||
| Incorporación guiada ? | |||
| Educación | |||
| Clases y tareas |