Education Plans & Pricing
Plan Étudiant
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES CLASSES
Libre
- GRATUIT pour les étudiants et enseignants
- Pièces
- Ensembles
- Schémas
- Gestion basique des données
- Nombre illimité de documents privés
- Comparable to the Onshape Standard Plan, valued at $1,500/year
CAO cloud de qualité professionnelle à laquelle les étudiants peuvent accéder sur n'importe quel appareil, n'importe où et à tout moment
Plan Éducateur
POUR LES ENSEIGNANTS ET LES ÉDUCATEURS
Libre
- GRATUIT pour les enseignants, les coaches d'équipe et les administrateurs
- Pièces
- Ensembles
- Schémas
- Gestion basique des données
- Nombre illimité de documents privés
- Simulation
- Cours et devoirs
- Comparable to the Onshape Professional Plan, valued at $2500/year
For educational purposes only. All documents are watermarked
Entreprise d'enseignement
MANAGE ANY SIZE CAD PROGRAM
Contactez-nous pour des tarifs personnalisés.
- All the features of Educator
- CAM and PCB Studios
- Analyses et tableaux de bord
- Advanced Admin and Security
- Single Sign On (SSO) using School Credentials
- Gestion des versions personnalisée
- Assistance prioritaire
- Comparable to the Onshape Enterprise Plan
Les fonctionnalités avancées fournissent des fonctionnalités supplémentaires et les outils nécessaires pour prendre en charge et gérer des programmes de CAO de toute taille
Frequently Asked Questions
COMPARER NOS ABONNEMENTS
CAO MODERNE
Plus que de la CAO
PDM et PLM
Collaboration en temps réel
Administration
Assistance
Éducation
Plan Étudiantinscrivez-vous dès maintenant | Plan Éducateurinscrivez-vous dès maintenant | Entreprise d'enseignementContacter le service commercial | |
|---|---|---|---|
| Usage commercial ? | |||
| Documents privés ? | |||
| CAO MODERNE | |||
| Modélisation des pièces et ensembles ? | |||
| Surfaçage ? | |||
| Modélisation mixte ? | |||
| Pièces de tôlerie ? | |||
| Cadres ? | |||
| Schémas ? | |||
| Modification gérée en contexte ? | |||
| Accès en tout lieu ? | |||
| Mobile ? | |||
| Plus que de la CAO | |||
| FeatureScript ? | |||
| Intégration d'API ouvertes ? | 2500 annual calls | 2500 annual calls | 10,000 annual calls |
| App Store Onshape ? | |||
| Vue AR ? | |||
| Publications ? | |||
| Simulation ? | |||
| FAO ? | |||
| PCB Studio ? | |||
| Render Studio ? | |||
| Conseiller en IA ? | |||
| PDM et PLM | |||
| Historique des versions ? | |||
| Nomenclature ? | |||
| Gestion des versions ? | |||
| Classroom Ownership of Documents ? | |||
| Collaboration en temps réel | |||
| Modifications multi-utilisateurs ? | |||
| Partage et contrôles d'accès ? | |||
| Chat en temps réel (commentaires en direct) ? | |||
| Notifications en temps réel ? | |||
| Marquages ? | |||
| Gestion des tâches ? | |||
| Administration | |||
| Authentification unique (SSO) ? | |||
| Contrôle des accès basé sur des rôles ? | |||
| Administrative Tools ? | |||
| Analytics Dashboard ? | |||
| Assistance | |||
| Assistance technique ? | |||
| Cours du Centre d'apprentissage ? | |||
| Premiers pas guidés ? | |||
| Éducation | |||
| Cours et devoirs |