Education Plans & Pricing
Piano Studente
PER STUDENTI E CLASSI
Libero
- GRATIS per studenti e insegnanti
- Parti
- Assiemi
- Disegni
- Gestione dei dati di base
- Documenti privati illimitati
- Comparable to the Onshape Standard Plan, valued at $1,500/year
CAD di livello professionale basato su cloud a cui gli studenti possono accedere da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento
Piano per responsabili di formazione
PER INSEGNANTI ED EDUCATORI
Libero
- GRATIS per responsabili di formazione, mentori di un team e amministratori
- Parti
- Assiemi
- Disegni
- Gestione dei dati di base
- Documenti privati illimitati
- Simulazione
- Classi e compiti
- Comparable to the Onshape Professional Plan, valued at $2500/year
For educational purposes only. All documents are watermarked
Impresa di formazione
MANAGE ANY SIZE CAD PROGRAM
Contattaci per prezzi personalizzati.
- All the features of Educator
- CAM and PCB Studios
- Analisi dei dati e dashboard
- Advanced Admin and Security
- Single Sign On (SSO) using School Credentials
- Release Management personalizzato
- Supporto prioritario
- Comparable to the Onshape Enterprise Plan
Le funzionalità avanzate forniscono funzionalità aggiuntive e gli strumenti per supportare e gestire programmi CAD di qualsiasi dimensione
Frequently Asked Questions
Metti A Confronto i Piani
CAD MODERNO
Oltre al CAD
PDM e PLM
Collaborazione in tempo reale
Amministrazione
Assistenza
formazione
Piano StudenteRegistrati ora | Piano per responsabili di formazioneRegistrati ora | Impresa di formazioneContatta il team Vendite | |
|---|---|---|---|
| Uso commerciale ? | |||
| Documenti privati ? | |||
| CAD MODERNO | |||
| Modellazione di parti e assiemi ? | |||
| Creazione superfici ? | |||
| Modellazione mista ? | |||
| Lamiera ? | |||
| Cornici ? | |||
| Disegni ? | |||
| Modifica gestita in contesto ? | |||
| Accessibile ovunque ? | |||
| Mobile ? | |||
| Oltre al CAD | |||
| FeatureScript ? | |||
| Apri integrazione API ? | 2500 annual calls | 2500 annual calls | 10,000 annual calls |
| App Store Onshape ? | |||
| Vista AR ? | |||
| Pubblicazioni ? | |||
| Simulazione ? | |||
| CAM ? | |||
| PCB Studio ? | |||
| Render Studio ? | |||
| Consulente AI ? | |||
| PDM e PLM | |||
| Cronologia versioni ? | |||
| Distinte base (BOM) ? | |||
| Gestione delle versioni ? | |||
| Classroom Ownership of Documents ? | |||
| Collaborazione in tempo reale | |||
| Modifica multi-utente ? | |||
| Condivisione e controllo degli accessi ? | |||
| Chat in tempo reale (commenti in diretta) ? | |||
| Notifiche in tempo reale ? | |||
| Marcature ? | |||
| Gestione attività ? | |||
| Amministrazione | |||
| Single Sign-on (SSO) ? | |||
| Controllo degli accessi basato sui ruoli ? | |||
| Administrative Tools ? | |||
| Analytics Dashboard ? | |||
| Assistenza | |||
| Assistenza tecnica ? | |||
| Corsi del Learning Center ? | |||
| Inserimento guidato dell'utente nel ruolo ? | |||
| formazione | |||
| Classi e compiti |