Education Plans & Pricing
Studenten-Abo
FÜR SCHÜLER UND KLASSEN
Kostenlos
- KOSTENLOS für alle aus dem Bildungswesen
- Bauteile
- Baugruppen
- Zeichnungen
- Grundlegendes Datenmanagement
- Unbegrenzte private Dokumente
- Comparable to the Onshape Standard Plan, valued at $1,500/year
Professionelles, cloudbasiertes CAD, auf das die Schüler auf jedem Gerät, überall und zu jeder Zeit zugreifen können
Lehrkräfte-Abo
FÜR LEHRER UND PÄDAGOGEN
Kostenlos
- KOSTENLOS für Lehrkräfte, Team-Mentoren und Administratoren
- Bauteile
- Baugruppen
- Zeichnungen
- Grundlegendes Datenmanagement
- Unbegrenzte private Dokumente
- Simulation
- Kurse und Aufgaben
- Comparable to the Onshape Professional Plan, valued at $2500/year
For educational purposes only. All documents are watermarked
Bildungsunternehmen
MANAGE ANY SIZE CAD PROGRAM
Kontaktieren Sie uns für individuelle Preise.
- All the features of Educator
- CAM and PCB Studios
- Analysen und Dashboards
- Advanced Admin and Security
- Single Sign On (SSO) using School Credentials
- Eigenes Freigabe-Management
- Vorrangige Unterstützung
- Comparable to the Onshape Enterprise Plan
Erweiterte Funktionen bieten zusätzliche Funktionen und die Tools zur Unterstützung und Verwaltung von CAD-Programmen jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Abos und Preise
MODERNES CAD
Mehr als CAD
PDM und PLM
Zusammenarbeit in Echtzeit
Verwaltung
Unterstützung
Bildungswesen
Studenten-AboJetzt anmelden | Lehrkräfte-AboJetzt anmelden | BildungsunternehmenVertrieb kontaktieren | |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle Nutzung ? | |||
| Private Dokumente ? | |||
| MODERNES CAD | |||
| Bauteil- und Baugruppen-Modeling ? | |||
| Oberflächenbehandlung ? | |||
| Gemischtes Modeling ? | |||
| Metallblech ? | |||
| Rahmen ? | |||
| Zeichnungen ? | |||
| Verwaltete In-Kontext-Bearbeitung ? | |||
| Zugriff von überall ? | |||
| Mobile Apps ? | |||
| Mehr als CAD | |||
| FeatureScript ? | |||
| Offene API-Schnittstelle ? | 2500 annual calls | 2500 annual calls | 10,000 annual calls |
| Onshape App Store ? | |||
| AR-Ansicht ? | |||
| Veröffentlichungen ? | |||
| Simulation ? | |||
| CAM ? | |||
| PCB Studio ? | |||
| Render Studio ? | |||
| KI-Berater ? | |||
| PDM und PLM | |||
| Versionshistorie ? | |||
| Stückliste (BOM) ? | |||
| Freigabe-Management ? | |||
| Classroom Ownership of Documents ? | |||
| Zusammenarbeit in Echtzeit | |||
| Gleichzeitige Bearbeitung durch mehrere Benutzer ? | |||
| Teilen und Zugriffskontrollen ? | |||
| Echtzeit-Chat (Live-Kommentare) ? | |||
| Benachrichtigungen in Echtzeit ? | |||
| Mark-ups ? | |||
| Aufgabenverwaltung ? | |||
| Verwaltung | |||
| Einmaliges Anmelden (SSO) ? | |||
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle ? | |||
| Administrative Tools ? | |||
| Analytics Dashboard ? | |||
| Unterstützung | |||
| Technischer Support ? | |||
| Learning-Center-Kurse ? | |||
| Geführtes Onboarding ? | |||
| Bildungswesen | |||
| Kurse und Aufgaben |